ACTIVITY-BASED COSTING · KAPLAN & COOPER
Coûts par activité (ABC)
Méthode Kaplan-Cooper : chaque activité consomme des ressources et déclenche un inducteur de coût (cost driver). Le coût unitaire d'inducteur est imputé aux objets de coût (produit, client, projet) selon leur consommation réelle d'inducteurs.
Activités modélisées
18
5 processus
Inducteurs distincts
8
cost drivers
Charges indirectes ABC
5 545 000 €
Objets costés
12
produits / clients / projets
Activités · coût unitaire d'inducteur
Approvisionnement
| Code | Activité | Inducteur | Charges | Volume inducteur | Coût unitaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT-APPRO | Passer une commande fournisseur | Nombre de commandes clients (cde) | 168 000 € | 2 800 | 60 €/cde |
| ACT-RECEP | Réceptionner et contrôler une livraison | Nombre de réceptions fournisseur (récep.) | 142 000 € | 3 600 | 39 €/récep. |
Production
| Code | Activité | Inducteur | Charges | Volume inducteur | Coût unitaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT-LANCT | Lancer une série de production | Nombre de lots lancés (lot) | 295 000 € | 1 850 | 159 €/lot |
| ACT-SETUP | Régler une machine (set-up) | Nombre de réglages machine (set-up) | 218 000 € | 3 200 | 68 €/set-up |
| ACT-USIN | Usiner les pièces | Nombre de réglages machine (set-up) | 1 450 000 € | 3 200 | 453 €/set-up |
| ACT-ASSEM | Assembler les sous-ensembles | Nombre de lots lancés (lot) | 820 000 € | 1 850 | 443 €/lot |
| ACT-CTLQ | Contrôle qualité produit final | Nombre de lots lancés (lot) | 195 000 € | 1 850 | 105 €/lot |
Support / pilotage
| Code | Activité | Inducteur | Charges | Volume inducteur | Coût unitaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT-MAINT | Maintenance préventive machines | Nombre de réglages machine (set-up) | 245 000 € | 3 200 | 77 €/set-up |
| ACT-BE | Concevoir ou adapter un produit (B.E.) | Heures bureau d'études (h B.E.) | 312 000 € | 4 200 | 74 €/h B.E. |
| ACT-GESTREF | Gérer une référence produit (cycle vie) | Nombre de références gérées (réf.) | 84 000 € | 320 | 263 €/réf. |
Distribution
| Code | Activité | Inducteur | Charges | Volume inducteur | Coût unitaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT-COMM | Visiter et fidéliser un client | Nombre de commandes clients (cde) | 385 000 € | 2 800 | 138 €/cde |
| ACT-ADV | Saisir et traiter une commande client | Nombre de commandes clients (cde) | 168 000 € | 2 800 | 60 €/cde |
| ACT-FACT | Facturer un client (ligne de facture) | Nombre de lignes de facture (ligne) | 92 000 € | 18 500 | 5 €/ligne |
| ACT-EXP | Préparer et expédier une livraison | Nombre de livraisons (livr.) | 245 000 € | 4 800 | 51 €/livr. |
| ACT-SAV | Traiter une réclamation / SAV | Nombre de commandes clients (cde) | 78 000 € | 2 800 | 28 €/cde |
Administration
| Code | Activité | Inducteur | Charges | Volume inducteur | Coût unitaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT-DIR | Piloter et reporter (direction) | Nombre de références gérées (réf.) | 285 000 € | 320 | 891 €/réf. |
| ACT-RH | Gérer la paie et les RH | Nombre de références gérées (réf.) | 195 000 € | 320 | 609 €/réf. |
| ACT-COMPTA | Tenir la comptabilité et la trésorerie | Nombre de lignes de facture (ligne) | 168 000 € | 18 500 | 9 €/ligne |
Coût complet ABC des objets de coût
| Objet | Type | Charges directes | Charges indirectes ABC | Coût complet | Part indirect |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe précision Ø12 inox | produit | 1 776 000 € | 273 651 € | 2 049 651 € | 13.4 % |
| Axe précision Ø16 inox | produit | 1 329 800 € | 183 147 € | 1 512 947 € | 12.1 % |
| Carter aluminium série A | produit | 1 482 400 € | 104 790 € | 1 587 190 € | 6.6 % |
| Carter aluminium série B | produit | 1 078 000 € | 69 212 € | 1 147 212 € | 6.0 % |
| Bride DN50 PN16 | produit | 1 148 000 € | 281 919 € | 1 429 919 € | 19.7 % |
| Bride DN80 PN25 | produit | 928 000 € | 139 164 € | 1 067 164 € | 13.0 % |
| Engrenage Z32 module 2 | produit | 1 363 200 € | 229 818 € | 1 593 018 € | 14.4 % |
| Engrenage Z48 module 3 | produit | 1 133 600 € | 68 533 € | 1 202 133 € | 5.7 % |
| Roulement R-25 standard | produit | 924 000 € | 211 965 € | 1 135 965 € | 18.7 % |
| Roulement R-40 haute charge | produit | 883 600 € | 160 235 € | 1 043 835 € | 15.4 % |
| Visserie inox kit pro | produit | 1 113 200 € | 100 131 € | 1 213 331 € | 8.3 % |
| Visserie titane sur-mesure | produit | 921 600 € | 74 109 € | 995 709 € | 7.4 % |
Apport ABC vs sections homogènes
Les sections fonctionnent bien pour une production homogène en grandes séries. Quand la diversité monte (références, configurations, séries courtes), elles sous-estiment le coût des petits volumes et surestiment les gros. ABC corrige ce biais en traçant la consommation réelle d'activités. Réf. R. S. Kaplan & R. Cooper, « Cost & Effect », Harvard Business School Press, 1998.